

Incentivi statali rottamazione 2024
Sconti
Acquisto Vettura Nuova
Clicca sul nome della vettura per leggere le informazioni
MODELLO | SCONTO FORD fino a |
ECOBONUS STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE DI VEICOLI EURO 0,1,2 | ECOBONUS STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE DI VEICOLI EURO 3 | ECOBONUS STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE DI VEICOLI EURO 4 | SENZA ROTTAMAZIONE | ECOBONUS AUTHOSI FINO A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEE <€30.000 | ISEE >€30.000 | ISEE <€30.000 | ISEE >€30.000 | ISEE <€30.000 | ISEE >€30.000 | ISEE <€30.000 | ISEE >€30.000 | |||
Fiesta | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 3.000 | ||
Puma | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 3.200 | ||
Focus | € 5.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 3.300 | ||
Tourneo Courier | € 4.550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 3.000 | ||
Tourneo Connect EcoBlue | € 5.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 3.300 | ||
Kuga | € 6.250 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 4.000 | ||
Kuga Plug-In Hybrid | € 6.000 | € 8.000 | € 10.000 | € 6.000 | € 7.500 | € 6.875 | € 5.500 | € 5.000 | € 4.000 | € 4.000 |
Kuga Titanium X Plug-In | € 2.000 | € 13.750 | € 11.000 | € 12.500 | € 10.000 | € 11.250 | € 9.000 | € 4.000 | ||
Mustang Mach-E | € 1.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 4.000 |








